Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 800х600х100 |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,037 |
Кол-во в упаковке, м2 | 2,88 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 800х600х50 |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,037 |
Кол-во в упаковке, м2 | 5,76 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х100 |
Плотность, кг/м3 | 40-50 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,035 |
Кол-во в упаковке, м2 | 2,4 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х50 |
Плотность, кг/м3 | 40-50 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,035 |
Кол-во в упаковке, м2 | 4,8 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Технониколь |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1200х600х100 |
Плотность, кг/м3 | 30-35 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,037 |
Кол-во в упаковке, м2 | 4,32 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Технониколь |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1200х600х50 |
Плотность, кг/м3 | 30-35 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,037 |
Кол-во в упаковке, м2 | 8,64 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х100 |
Плотность, кг/м3 | 37 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,036 |
Кол-во в упаковке, м2 | 3,6 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х50 |
Плотность, кг/м3 | 37 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,036 |
Кол-во в упаковке, м2 | 7,2 |
Материал | Древесина хвойных пород |
Производитель | Изоплат |
Страна производитель | Эстония |
Размер, мм | 1800х600х25 |
Плотность, кг/м3 | 240-270 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х100 |
Плотность, кг/м3 | 37 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,036 |
Кол-во в упаковке, м2 | 3 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х50 |
Плотность, кг/м3 | 37 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,036 |
Кол-во в упаковке, м2 | 6 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1200х600х100 |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,037 |
Кол-во в упаковке, м2 | 4,32 |
Материал | Древесина хвойных пород |
Производитель | Изоплат |
Страна производитель | Эстония |
Размер, мм | 2700х1200х12 |
Плотность, кг/м3 | 240-270 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х100 |
Плотность, кг/м3 | 35-45 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,035 |
Кол-во в упаковке, м2 | 3 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х50 |
Плотность, кг/м3 | 35-45 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,035 |
Кол-во в упаковке, м2 | 6 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1000х600х27 |
Плотность, кг/м3 | 60 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,034 |
Кол-во в упаковке, м2 | 7,2 |
Материал | Древесина хвойных пород |
Производитель | Изоплат |
Страна производитель | Эстония |
Размер, мм | 2700х1200х12 |
Плотность, кг/м3 | 240-270 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Rockwool |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1200х600х150 |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,037 |
Кол-во в упаковке, м2 | 3,6 |
Материал | Древесина хвойных пород |
Производитель | Изоплат |
Страна производитель | Эстония |
Размер, мм | 1800х600х50 |
Плотность, кг/м3 | 240-270 |
Материал | Минеральная вата |
Производитель | Paroc |
Страна производитель | Россия |
Размер, мм | 1200х600х100 |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,036 |
Кол-во в упаковке, м2 | 5,76 |
Классификация строительных материалов
Строительными называются материалы, которые используются при возведении различных зданий и сооружений. Учитывая значительно количество существующих технологий строительства, общий перечень материалов, относящихся к строительным, очень обширен – от заурядного песка или щебня до предварительно напряженного железобетона или металлопластика.
Строительные материалы классифицируются по множеству основных критериев и признаков, количество которых продолжает расширяться с дальнейшим совершенствованием производственных технологий.
В каталоге представлено множество современных строительных материалов, которые используются для отделки крыш и широко применяются в каркасном домостроении. Они гарантируют достижение оптимального сочетания всех основных эксплуатационных характеристик, которым должны соответствовать кровельные покрытия и фасады строений.
Так, качество, функциональность и долговечность кровельной системы в значительной мере зависят не только от качественных характеристик кровельных материалов (черепицы, рулонных материалов и др.), но и от правильного обустройства подкровельного пространства. Необходимо создать плоскость для надежного монтажа выбранного вида кровельного материала, обеспечить надежную теплоизоляцию и вентиляцию, гидро- и пароизоляцию, предотвращающую образование конденсата.
Обеспечить это можно, воспользовавшись современными материалами, такими как многослойная фанера и OSB, утеплитель из минеральной ваты на основе базальтовых волокон, гидроизоляционные мембраны, пленки и ленты.
В интернет-магазине НеваСтрой по выгодным ценам представлен широкий выбор строительных материалов, таких как OSB, теплоизоляция, шумоизоляция и др.